販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,238万円 |
- |
179.74m2 (54.37坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 三重郡川越町大字高松 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,238万円~1,238万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 川越富洲原 徒歩21分 ~ 21分 (約1630m ~ 1630m) |
||
| 土地面積 | 179.74㎡ ~179.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川越南小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 川越中学校 徒歩17分 ~17分 (約1320m ~1320m) | ||
| 周辺環境情報 |
イオンモール四日市北 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) マックスバリュ 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) クスリのアオキ 徒歩4分 ~ 4分 (約270m ~ 270m) ミニストップ 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) うえのクリニック 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) よしむら耳鼻咽喉科 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 三十三銀行 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 川越郵便局 徒歩14分 ~ 14分 (約1110m ~ 1110m) 暁幼稚園 徒歩13分 ~ 13分 (約995m ~ 995m) |
||
| 備考 | ※水道加入金66,000円(税込)、検査手数料4,000円(税込)合計70,000円(税込)別途必要となります ※NTTの電柱が設置されています。(1号地 電柱+支柱・7号地 電柱) | ||
| 分譲地番号 | 234901 | ||






















