販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 990万円 |
- |
204.06m2 (61.72坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市天カ須賀二丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 990万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 川越富洲原 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 204.06㎡ ~204.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法建築基準法第22条区域 | ||
| 小学校区 | 富洲原小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 富洲原中学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※B号地は敷地内に電柱があります。 ※給水分担金別途要 | ||
| 分譲地番号 | 210604 | ||



















