販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 11号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 4,710万円 |
延べ:129.76m2(39.25坪) 1F:64.78m2 2F:64.98m2 |
172.60m2 (52.21坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,410万円 |
延べ:121.85m2(36.85坪) 1F:59.34m2 2F:62.51m2 |
165.03m2 (49.92坪) |
60%/200% |
|
| 11号棟 |
![]() 4,110万円 |
延べ:104.73m2(31.68坪) 1F:55.04m2 2F:49.69m2 |
165.24m2 (49.98坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市西富田三丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,110万円~4,710万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 富田 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 近鉄名古屋線 近鉄富田 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 四日市市コミュニティ 「川北」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 165.03㎡ ~172.60㎡ | ||
| 建物面積 | 104.73㎡ ~129.76㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大矢知興譲小学校 徒歩16分 ~16分 (約1220m ~1220m) | ||
| 中学校区 | 朝明中学校 徒歩36分 ~36分 (約2840m ~2840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎太陽光発電5.8kw搭載 ◎ZEH住宅(ネットゼロエネルギーハウス:UA値0.52) | ||
| 分譲地番号 | 209770 | ||














