物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
整形地
建築条件無
◎近鉄名古屋線「川越富洲原」駅徒歩約13分♪通勤・通学に便利ですね!
◎建築条件なし!お好きなメーカーさんで建築できます♪
◎周辺施設充実!家事の合間にお買い物もできそうですね!
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪16.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県四日市市天カ須賀4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『川越富洲原』 徒歩13分 (約1000m) JR関西本線『富田』 徒歩27分 (約2100m) 四日市市自主運行バス『「天カ須賀2丁目」停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 公505.77㎡(152.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.3m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 富洲原小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 富洲原中学校 徒歩2分 (約100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ラ・ムー 徒歩3分 (約200m) マックスバリュ 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン 徒歩4分 (約270m) クスリのアオキ 徒歩5分 (約350m) 暁幼稚園 徒歩5分 (約350m) 川越郵便局 徒歩12分 (約900m) 桑名三重信用金庫 徒歩9分 (約700m) 天カ須賀西公園 徒歩5分 (約400m) 四日市市立富洲原小学校 徒歩11分 (約850m) 四日市市立富洲原中学校 徒歩2分 (約100m) |
||
| 備考 | ・地積測量図面積:505.97㎡(152.96坪) ※建築に際し、地目変更登記が必要になります。 |
||
| 物件番号 | 4494615 | 取引態様 | 専任媒介 |




















担当エージェント:磯村 徳人
「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!
物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります。